Descrizione
011-G | ||||||
Modello | Numero di sezioni | Lunghezza (L) | (A) | (B) | (B1) | Peso |
m | mm | mm | mm | kg | ||
011/G 2,5 | 1 | 2.5 | 220 | 900 | 100 | 12.2 |
011/G 3 | 1 | 3 | 220 | 900 | 100 | 13.5 |
011/G 3,5 | 1 | 3.5 | 220 | 900 | 100 | 14.8 |
011/G 4 | 1 | 4 | 220 | 900 | 100 | 16.2 |
011/G 5 | 1 | 5 | 220 | 900 | 100 | 18.8 |
011/G 6 | 1 | 6 | 220 | 900 | 100 | 21.5 |
011/G 6.2 | 2 | 6 (4+2) | 220 | 900 | 100 | 22.5 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?