Descrizione
071/EL | ||||
Modello | Dimensioni (mm) | Peso | ||
A | B | C | kg | |
071/EL | 684 | 410 | 488 | 8.5 |
071/EL 1.5 | 1500 | 410 | 925 | 13.5 |
071/EL 2.5 | 2500 | 410 | 925 | 17 |
Fabbricata in lega di alluminio leggera, saldata (sistema certificato TIG), con calpestio antiscivolo e sistema di chiusura con cinturino in nylon.
– Carico di lavoro 150 daN.
Su richiesta:
– Misure differenti
071/EL | ||||
Modello | Dimensioni (mm) | Peso | ||
A | B | C | kg | |
071/EL | 684 | 410 | 488 | 8.5 |
071/EL 1.5 | 1500 | 410 | 925 | 13.5 |
071/EL 2.5 | 2500 | 410 | 925 | 17 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?